MT-10 2022
#5

(11-11-2021 às 17:11)pareias Escreveu:  Mais dados oficiais:
https://www.yamaha-motor.eu/pt/pt/produc...techspecs/

Consumos passaram de 8.0 L/100km para 6.8 L/100km declarados.

Na realidade deve ser mais dos 11.0 L/100km para 10.0 L/100km.

165 cavalos declarados. Mesmo a pensar nos muitos fanáticos da MT-09, cansados de serem ultrapassados pelas R7 de 60 cavalos e saturados da curtíssima distância-entre-eixos que provoca instabilidades (já o Lyapunov as mencionou em 1890 no famoso trabalho "О нестабильности динамического поведения мотоцикла").

Para quando uma Tracer-10? É urgente, alguém tem de fazer frente às sumptuosas NT1100.

Tenho sérias dúvidas sobre esses 6.8 declarados.
E também não chega a 11, diria que deve andar nos 9.

Also, a R7 não tem 60 cavalos.
Responder


Mensagem neste Tópico
MT-10 2022 - por pareias - 10-11-2021 às 16:05
RE: MT-10 2022 - por carlos-kb - 10-11-2021 às 17:00
RE: MT-10 2022 - por pareias - 10-11-2021 às 18:50
RE: MT-10 2022 - por pareias - 11-11-2021 às 17:11
RE: MT-10 2022 - por Fz1000 - 11-11-2021 às 18:21
RE: MT-10 2022 - por pareias - 11-11-2021 às 22:37
RE: MT-10 2022 - por Fz1000 - 12-11-2021 às 12:26
RE: MT-10 2022 - por Mr.Ricky - 12-11-2021 às 11:32
RE: MT-10 2022 - por pareias - 12-11-2021 às 16:10
RE: MT-10 2022 - por Fz1000 - 12-11-2021 às 19:42
RE: MT-10 2022 - por pareias - 12-11-2021 às 20:27
RE: MT-10 2022 - por Nfilipe - 12-11-2021 às 20:35
RE: MT-10 2022 - por nelsonajm - 13-11-2021 às 21:33
RE: MT-10 2022 - por Nfilipe - 17-11-2021 às 15:37
RE: MT-10 2022 - por Liquid_Fire - 17-11-2021 às 17:22
RE: MT-10 2022 - por pareias - 17-11-2021 às 23:12



Utilizadores a ver este tópico: