16-02-2016 às 16:22
Dasse... mais de metade das vendas são de coisas a que chamam de motos... quando comecei a andar de moto... a mais fraquita do top ten costumava ser a DTR125.... isto realmente já não é o que era...
1. Honda PCX 125 - 90 unidades
2. Honda Africa Twin – 66
3. BMW R 1200 GS - 53
4. Yamaha NMax 125 - 45
5. Honda CB125F – 38
6. Yamaha MT-07 – 33
7. Honda NC750X – 30
8. Yamaha MT-09 Tracer – 19
9. Keeway Superlight 125 – 18
10. Honda Forza 125 - 18
1. Honda PCX 125 - 90 unidades
2. Honda Africa Twin – 66
3. BMW R 1200 GS - 53
4. Yamaha NMax 125 - 45
5. Honda CB125F – 38
6. Yamaha MT-07 – 33
7. Honda NC750X – 30
8. Yamaha MT-09 Tracer – 19
9. Keeway Superlight 125 – 18
10. Honda Forza 125 - 18

