viva, Rafael
no mercado de usados tens alguns bons exemplares acima de 600 cc dentro do teu orçamento de até € 7 000 (desportivas turísticas, turísticas desportivas, desportivas mais cómodas, flexíveis/multifunções e outras "assim-assim"), como por exemplo:
- '15 BMW F800 GT @ € 6 200
- '07 BMW F800 S @ € 3 850
- '07 BMW F800 ST @ € 5 750
- '10 BMW F800 ST @ € 6 000
- '91 BMW K1 @ € 5 900
- '90 BMW K1 @ € 7 000
- '90 BMW K75 RT @ € 3 500
- '03 BMW K1200 GT @ € 5 990
- '06 BMW K1200 GT @ € 7 000
- '10 BMW K1300 GT @ € 6 750
- '92 BMW K1100 LT @ € 3 600
- '94 BMW K1100 LT @ € 3 650
- '93 BMW K1100 LT @ € 4 000
- '92 BMW K1100 LT @ € 4 000
- '94 BMW K1100 LT @ € 5 000
- '04 BMW K1200 LT @ € 3 800
- '04 BMW K1200 LT @ € 4 200
- '02 BMW K1200 LT @ € 6 950
- '03 BMW K1200 LT @ € 7 000
- '94 BMW K1100 RS @ € 4 800
- '99 BMW K1200 RS @ € 2 100
- '01 BMW K1200 RS @ € 4 000
- '98 BMW K1200 RS @ € 4 200
- '00 BMW K1200 RS @ € 4 950
- '05 BMW K1200 S @ € 5 600
- '08 BMW K1200 S @ € 5 850
- '06 BMW K1200 S @ € 6 200
- '05 BMW K1200 S @ € 6 250
- '89 BMW R80 RT @ € 6 000
- '82 BMW R80 RT @ € 6 900
- '88 BMW R100 RT @ € 5 898
- '93 BMW R100 RT @ € 4 650
- '92 BMW R100 RT @ € 7 000
- '03 BMW R850 RT @ € 3 500
- '94 BMW R1100 RS @ € 3 450
- '94 BMW R1100 RS @ € 3 750
- '93 BMW R1100 RS @ € 3 850
- '99 BMW R1100 RT @ € 3 950
- '98 BMW R1100 RT @ € 4 000
- '00 BMW R1100 RT @ € 4 006
- '00 BMW R1100 RT @ € 4 500
- '01 BMW R1150 RT @ € 4 500
- '03 BMW R1150 RT @ € 4 650
- '02 BMW R1150 RT @ € 6 250
- '03 BMW R1150 RT @ € 6 500
- '03 BMW R1150 RT @ € 7 000
- '05 BMW R1200 RT @ € 6 200
- '06 BMW R1200 RT @ € 6 900
- '01 BMW R1100 S @ € 4 250
- '02 BMW R1100 S @ € 4 490
- '04 BMW R1100 S @ € 4 950
- '00 BMW R1100 S @ € 5 450
- '00 BMW R1100 S @ € 5 500
- '07 BMW R1200 S @ € 6 900
----------------------------------------------
- '19 CFMoto 650 MT @ € 6 650
- '20 CFMoto 650 MT @ € 6 690
- '20 CFMoto 650 MT @ € 6 995
----------------------------------------------
- '92 Ducati 907 IE @ € 6 000
- '91 Ducati 907 IE @ € 6 200
- '92 Ducati 907 IE @ € 6 200
- '94 Ducati 907 IE @ € 6 500
- '04 Ducati Multistrada 1000 DS @ € 4 300
----------------------------------------------
- '12 Honda CBF 1000 FA @ € 5 000
- '11 Honda CBF 1000 FA @ € 6 000
- '16 Honda CBR 650 F @ € 5 900
- '92 Honda CBR 1000 F @ € 1 200
- '94 Honda CBR 1000 F @ € 1 750
- '93 Honda CBR 1000 F @ € 1 999
- '88 Honda CBR 1000 F @ € 2 250
- '95 Honda CBR 1000 F @ € 2 250
- '93 Honda CBR 1000 F @ € 2 465
- '90 Honda CBR 1000 F @ € 2 500
- '95 Honda CBR 1000 F @ € 2 500
- '95 Honda CBR 1000 F @ € 2 750
- '92 Honda CBR 1000 F @ € 2 800
- '95 Honda CBR 1000 F @ € 2 900
- '93 Honda CBR 1000 F @ € 2 950
- '92 Honda CBR 1000 F @ € 2 990
- '90 Honda CBR 1000 F @ € 3 200
- '89 Honda CBR 1000 F @ € 4 000
- '96 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 2 700
- '01 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 2 950
- '98 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 3 100
- '96 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 3 365
- '97 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 3 400
- '01 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 3 700
- '00 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 3 990
- '03 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 4 090
- '98 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 4 250
- '01 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 4 250
- '00 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 4 300
- '02 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 5 000
- '04 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 5 500
- '07 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 5 750
- '03 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 5 880
- '05 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 6 000
- '07 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 6 000
- '06 Honda CBR 1100 XX Super Blackbird @ € 6 100
- '13 Honda CTX 700 @ € 7 000
- '08 Honda DN-01 @ € 6 750
- '85 Honda GL 1200 Goldwing @ € 4 500
- '84 Honda GL 1200 Goldwing @ € 4 700
- '85 Honda GL 1200 Goldwing @ € 5 990
- '93 Honda GL 1500 Goldwing @ € 5 650
- '92 Honda GL 1500 Goldwing @ € 5 890
- '93 Honda GL 1500 Goldwing @ € 7 000
- '12 Honda NC 700 D Integra @ € 5 250
- '15 Honda NC 700 D Integra @ € 6 290
- '15 Honda NC 700 D Integra @ € 6 900
- '13 Honda NC 700 X @ € 4 400
- '13 Honda NC 700 X @ € 4 499
- '13 Honda NC 700 X @ € 4 500
- '12 Honda NC 700 X @ € 4 999
- '12 Honda NC 700 X @ € 5 000
- '12 Honda NC 700 X @ € 5 250
- '13 Honda NC 700 X @ € 5 400
- '12 Honda NC 700 X @ € 5 500
- '13 Honda NC 700 X @ € 5 700
- '12 Honda NC 700 X @ € 5 900
- '12 Honda NC 700 X @ € 6 500
- '15 Honda NC 750 X @ € 4 800
- '15 Honda NC 750 X @ € 5 350
- '15 Honda NC 750 X @ € 5 450
- '14 Honda NC 750 X @ € 5 600
- '15 Honda NC 750 X @ € 5 650
- '15 Honda NC 750 X @ € 5 900
- '19 Honda NC 750 X @ € 6 150
- '17 Honda NC 750 X @ € 6 400
- '17 Honda NC 750 X @ € 6 500
- '18 Honda NC 750 X @ € 6 500
- '19 Honda NC 750 X @ € 6 500
- '19 Honda NC 750 X @ € 6 650
- '18 Honda NC 750 X @ € 6 699
- '16 Honda NC 750 X @ € 6 700
- '18 Honda NC 750 X @ € 6 999
- '17 Honda NC 750 X @ € 7 000
- '98 Honda NT 650V Deauville @ € 2 300
- '00 Honda NT 650V Deauville @ € 2 650
- '99 Honda NT 650V Deauville @ € 2 750
- '99 Honda NT 650V Deauville @ € 2 850
- '99 Honda NT 650V Deauville @ € 3 200
- '05 Honda NT 650V Deauville @ € 3 490
- '01 Honda NT 650V Deauville @ € 3 650
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 4 000
- '08 Honda NT 700V Deauville @ € 4 000
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 4 300
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 4 500
- '09 Honda NT 700V Deauville @ € 4 830
- '11 Honda NT 700V Deauville @ € 4 900
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 5 000
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 5 200
- '11 Honda NT 700V Deauville @ € 5 500
- '11 Honda NT 700V Deauville @ € 5 900
- '15 Honda NT 700V Deauville @ € 6 800
- '89 Honda PC 800 Pacific Coast @ € 4 500
- '95 Honda ST 1100 Pan-European @ € 2 950
- '97 Honda ST 1100 Pan-European @ € 2 950
- '97 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 000
- '90 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 000
- '99 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 000
- '97 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 600
- '93 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 600
- '96 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 790
- '95 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 799
- '97 Honda ST 1100 Pan-European @ € 4 300
- '96 Honda ST 1100 Pan-European @ € 4 550
- '00 Honda ST 1100 Pan-European @ € 4 750
- '98 Honda ST 1100 Pan-European @ € 4 750
- '91 Honda ST 1100 Pan-European @ € 4 950
- '99 Honda ST 1100 Pan-European @ € 5 400
- '02 Honda ST 1100 Pan-European @ € 5 500
- '99 Honda ST 1100 Pan-European @ € 6 100
- '94 Honda ST 1100 Pan-European @ € 6 500
- '03 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 000
- '09 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 300
- '05 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 500
- '02 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 900
- '83 Honda VF 750 F Interceptor @ € 5 500
- '91 Honda VFR 750 @ € 1 900
- '88 Honda VFR 750 @ € 1 999
- '91 Honda VFR 750 @ € 2 000
- '89 Honda VFR 750 @ € 2 250
- '95 Honda VFR 750 @ € 3 000
- '99 Honda VFR 750 @ € 3 600
- '87 Honda VFR 750 @ € 4 000
- '98 Honda VFR 800 @ € 2 595
- '00 Honda VFR 800 @ € 2 850
- '01 Honda VFR 800 @ € 2 900
- '99 Honda VFR 800 @ € 3 000
- '98 Honda VFR 800 @ € 3 250
- '01 Honda VFR 800 @ € 3 300
- '01 Honda VFR 800 @ € 3 400
- '01 Honda VFR 800 @ € 3 500
- '02 Honda VFR 800 @ € 3 600
- '99 Honda VFR 800 @ € 3 750
- '02 Honda VFR 800 @ € 3 750
- '08 Honda VFR 800 @ € 3 825
- '03 Honda VFR 800 @ € 3 850
- '98 Honda VFR 800 @ € 3 900
- '03 Honda VFR 800 @ € 4 000
- '03 Honda VFR 800 @ € 4 100
- '04 Honda VFR 800 @ € 4 250
- '06 Honda VFR 800 @ € 4 700
- '04 Honda VFR 800 @ € 5 600
- '07 Honda VFR 800 @ € 6 000
- '14 Honda VFR 800 X Crossrunner @ € 6 900
- '01 Honda VTR 1000 Firestorm @ € 2 900
- '99 Honda VTR 1000 Firestorm @ € 3 100
----------------------------------------------
- '89 Kawasaki GPX 750 R @ € 3 750
- '84 Kawasaki GPZ 750 @ € 2 800
- '94 Kawasaki GTR 1000 Concours @ € 3 500
- '09 Kawasaki KLE 650 Versys @ € 5 000
- '14 Kawasaki KLE 650 Versys @ € 6 200
- '16 Kawasaki KLE 650 Versys @ € 6 750
- '06 Kawasaki Z 750 S @ € 3 600
- '02 Kawasaki ZRX 1200 S @ € 3 850
- '90 Kawasaki ZZR 1100 @ € 1 850
- '91 Kawasaki ZZR 1100 @ € 2 250
- '91 Kawasaki ZZR 1100 @ € 2 500
- '95 Kawasaki ZZR 1100 @ € 3 200
- '93 Kawasaki ZZR 1100 @ € 3 999
- '96 Kawasaki ZZR 1100 @ € 6 950
----------------------------------------------
- '93 Moto Guzzi 750 Targa @ € 4 300
- '08 Moto Guzzi 1200 Sport @ € 5 000
----------------------------------------------
- '85 Suzuki GS 700 ES @ € 4 950
- '05 Suzuki GSF 650 Bandit S @ € 2 999
- '01 Suzuki GSF 1200 Bandit S @ € 2 750
- '01 Suzuki GSF 1200 Bandit S @ € 2 950
- '09 Suzuki GSF 1250 Bandit S @ € 5 150
- '10 Suzuki GSF 1250 Bandit S @ € 5 200
- '10 Suzuki GSF 1250 Bandit S @ € 5 750
- '84 Suzuki GSX 1100 EF @ € 4 900
- '99 Suzuki GSX 1300 R Hayabusa @ € 3 900
- '00 Suzuki GSX 1300 R Hayabusa @ € 4 990
- '99 Suzuki GSX 1300 R Hayabusa @ € 5 000
- '05 Suzuki GSX 1300 R Hayabusa @ € 5 750
- '05 Suzuki GSX 1300 R Hayabusa @ € 6 950
- '89 Suzuki GSX-F 750 @ € 1 500
- '92 Suzuki GSX-F 750 @ € 1 790
- '98 Suzuki GSX-F 750 @ € 2 000
- '98 Suzuki GSX-F 750 @ € 2 200
- '01 Suzuki GSX-F 750 @ € 2 250
- '01 Suzuki GSX-F 750 @ € 2 500
- '03 Suzuki GSX-F 750 @ € 2 850
- '06 Suzuki GSX-F 750 @ € 3 000
- '93 Suzuki GSX-F 1100 @ € 1 350
- '92 Suzuki GV 1400 Cavalcade @ € 6 500
- '94 Suzuki RF 900 R @ € 2 050
- '05 Suzuki SV 650 S @ € 3 700
- '05 Suzuki SV 650 S @ € 3 750
- '04 Suzuki SV 650 S @ € 4 000
- '97 Suzuki TL 1000 S @ € 3 250
----------------------------------------------
- '01 Triumph Daytona 955i @ € 5 900
- '06 Triumph Sprint ST 1050 @ € 4 750
- '06 Triumph Sprint ST 1050 @ € 5 500
- '11 Triumph Sprint GT 1050 @ € 5 500
- '97 Triumph Trophy 900 @ € 2 250
- '03 Triumph Trophy 900 @ € 5 600
- '98 Triumph Trophy 1200 @ € 2 250
- '02 Triumph Trophy 1200 @ € 4 200
----------------------------------------------
- '93 Yamaha FJ 1200 @ € 2 900
- '01 Yamaha FJR 1300 @ € 4 950
- '05 Yamaha FJR 1300 @ € 5 500
- '01 Yamaha FJR 1300 @ € 5 690
- '02 Yamaha FJR 1300 @ € 5 850
- '04 Yamaha FJR 1300 @ € 6 250
- '01 Yamaha FJR 1300 @ € 6 300
- '03 Yamaha FJR 1300 @ € 6 550
- '05 Yamaha FJR 1300 @ € 6 650
- '04 Yamaha FJR 1300 @ € 6 990
- '08 Yamaha FJR 1300 @ € 7 000
- '89 Yamaha FZR 1000 @ € 4 800
- '01 Yamaha FZS Fazer 1000 @ € 3 500
- '02 Yamaha FZS Fazer 1000 @ € 3 750
- '01 Yamaha FZS Fazer 1000 @ € 4 000
- '94 Yamaha GTS 1000 @ € 1 850
- '94 Yamaha GTS 1000 @ € 2 990
- '97 Yamaha GTS 1000 @ € 3 000
- '98 Yamaha GTS 1000 @ € 3 000
- '17 Yamaha MT-07 Tracer @ € 6 300
- '16 Yamaha MT-07 Tracer @ € 6 500
- '17 Yamaha MT-07 Tracer @ € 6 750
- '93 Yamaha TDM 850 @ € 1 850
- '91 Yamaha TDM 850 @ € 2 000
- '93 Yamaha TDM 850 @ € 2 000
- '97 Yamaha TDM 850 @ € 2 290
- '98 Yamaha TDM 850 @ € 2 365
- '96 Yamaha TDM 850 @ € 2 650
- '97 Yamaha TDM 850 @ € 2 750
- '00 Yamaha TDM 850 @ € 2 900
- '94 Yamaha TDM 850 @ € 3 000
- '06 Yamaha TDM 900 @ € 3 250
- '03 Yamaha TDM 900 @ € 3 750
- '03 Yamaha TDM 900 @ € 3 980
- '95 Yamaha XJ 900 Diversion S @ € 2 200
- '97 Yamaha XJ 900 Diversion S @ € 2 500
- '86 Yamaha XVZ 1200 Venture Royal @ € 3 600
- '84 Yamaha XVZ 1200 Venture Royal @ € 3 900
- '84 Yamaha XVZ 1200 Venture Royal @ € 4 250
aqui depois entra a subjectividade do teu gosto pessoal por certas marcas e modelos, onde podes escolher por motos um pouco mais desportivas, um pouco mais cómodas, um pouco mais "divertidas", um pouco mais "relaxadas", etc.
no entanto eu pessoalmente filtraria ainda por apenas motos com
veio de transmissão final (para poupar dinheiro com a não-existente troca do kit de transmissão a cada 20 000 km); portanto as escolhas ficariam reduzidas a:
- '91 BMW K1 @ € 5 900
- '90 BMW K1 @ € 7 000
- '90 BMW K75 RT @ € 3 500
- '03 BMW K1200 GT @ € 5 990
- '06 BMW K1200 GT @ € 7 000
- '10 BMW K1300 GT @ € 6 750
- '92 BMW K1100 LT @ € 3 600
- '94 BMW K1100 LT @ € 3 650
- '93 BMW K1100 LT @ € 4 000
- '92 BMW K1100 LT @ € 4 000
- '94 BMW K1100 LT @ € 5 000
- '04 BMW K1200 LT @ € 3 800
- '04 BMW K1200 LT @ € 4 200
- '02 BMW K1200 LT @ € 6 950
- '03 BMW K1200 LT @ € 7 000
- '94 BMW K1100 RS @ € 4 800
- '99 BMW K1200 RS @ € 2 100
- '01 BMW K1200 RS @ € 4 000
- '98 BMW K1200 RS @ € 4 200
- '00 BMW K1200 RS @ € 4 950
- '05 BMW K1200 S @ € 5 600
- '08 BMW K1200 S @ € 5 850
- '06 BMW K1200 S @ € 6 200
- '05 BMW K1200 S @ € 6 250
- '89 BMW R80 RT @ € 6 000
- '82 BMW R80 RT @ € 6 900
- '88 BMW R100 RT @ € 5 898
- '93 BMW R100 RT @ € 4 650
- '92 BMW R100 RT @ € 7 000
- '03 BMW R850 RT @ € 3 500
- '94 BMW R1100 RS @ € 3 450
- '94 BMW R1100 RS @ € 3 750
- '93 BMW R1100 RS @ € 3 850
- '99 BMW R1100 RT @ € 3 950
- '98 BMW R1100 RT @ € 4 000
- '00 BMW R1100 RT @ € 4 006
- '00 BMW R1100 RT @ € 4 500
- '01 BMW R1150 RT @ € 4 500
- '03 BMW R1150 RT @ € 4 650
- '02 BMW R1150 RT @ € 6 250
- '03 BMW R1150 RT @ € 6 500
- '03 BMW R1150 RT @ € 7 000
- '05 BMW R1200 RT @ € 6 200
- '06 BMW R1200 RT @ € 6 900
- '01 BMW R1100 S @ € 4 250
- '02 BMW R1100 S @ € 4 490
- '04 BMW R1100 S @ € 4 950
- '00 BMW R1100 S @ € 5 450
- '00 BMW R1100 S @ € 5 500
- '07 BMW R1200 S @ € 6 900
----------------------------------------------
- '08 Honda DN-01 @ € 6 750
- '85 Honda GL 1200 Goldwing @ € 4 500
- '84 Honda GL 1200 Goldwing @ € 4 700
- '85 Honda GL 1200 Goldwing @ € 5 990
- '93 Honda GL 1500 Goldwing @ € 5 650
- '92 Honda GL 1500 Goldwing @ € 5 890
- '93 Honda GL 1500 Goldwing @ € 7 000
- '98 Honda NT 650V Deauville @ € 2 300
- '00 Honda NT 650V Deauville @ € 2 650
- '99 Honda NT 650V Deauville @ € 2 750
- '99 Honda NT 650V Deauville @ € 2 850
- '99 Honda NT 650V Deauville @ € 3 200
- '05 Honda NT 650V Deauville @ € 3 490
- '01 Honda NT 650V Deauville @ € 3 650
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 4 000
- '08 Honda NT 700V Deauville @ € 4 000
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 4 300
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 4 500
- '09 Honda NT 700V Deauville @ € 4 830
- '11 Honda NT 700V Deauville @ € 4 900
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 5 000
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 5 200
- '11 Honda NT 700V Deauville @ € 5 500
- '11 Honda NT 700V Deauville @ € 5 900
- '15 Honda NT 700V Deauville @ € 6 800
- '89 Honda PC 800 Pacific Coast @ € 4 500
- '95 Honda ST 1100 Pan-European @ € 2 950
- '97 Honda ST 1100 Pan-European @ € 2 950
- '97 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 000
- '90 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 000
- '99 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 000
- '97 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 600
- '93 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 600
- '96 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 790
- '95 Honda ST 1100 Pan-European @ € 3 799
- '97 Honda ST 1100 Pan-European @ € 4 300
- '96 Honda ST 1100 Pan-European @ € 4 550
- '00 Honda ST 1100 Pan-European @ € 4 750
- '98 Honda ST 1100 Pan-European @ € 4 750
- '91 Honda ST 1100 Pan-European @ € 4 950
- '99 Honda ST 1100 Pan-European @ € 5 400
- '02 Honda ST 1100 Pan-European @ € 5 500
- '99 Honda ST 1100 Pan-European @ € 6 100
- '94 Honda ST 1100 Pan-European @ € 6 500
- '03 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 000
- '09 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 300
- '05 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 500
- '02 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 900
----------------------------------------------
- '94 Kawasaki GTR 1000 Concours @ € 3 500
----------------------------------------------
- '93 Moto Guzzi 750 Targa @ € 4 300
- '08 Moto Guzzi 1200 Sport @ € 5 000
----------------------------------------------
- '92 Suzuki GV 1400 Cavalcade @ € 6 500
- '01 Yamaha FJR 1300 @ € 4 950
- '05 Yamaha FJR 1300 @ € 5 500
- '01 Yamaha FJR 1300 @ € 5 690
- '02 Yamaha FJR 1300 @ € 5 850
- '04 Yamaha FJR 1300 @ € 6 250
- '01 Yamaha FJR 1300 @ € 6 300
- '03 Yamaha FJR 1300 @ € 6 550
- '05 Yamaha FJR 1300 @ € 6 650
- '04 Yamaha FJR 1300 @ € 6 990
- '08 Yamaha FJR 1300 @ € 7 000
- '95 Yamaha XJ 900 Diversion S @ € 2 200
- '97 Yamaha XJ 900 Diversion S @ € 2 500
- '86 Yamaha XVZ 1200 Venture Royal @ € 3 600
- '84 Yamaha XVZ 1200 Venture Royal @ € 3 900
- '84 Yamaha XVZ 1200 Venture Royal @ € 4 250
depois filtraria apenas por motos com motor de
corrente interna (para poupar dinheiro com a não-substituição de correia(s) de distribuição a cada 80 000 km); portanto as escolhas ficariam reduzidas a:
- '91 BMW K1 @ € 5 900
- '90 BMW K1 @ € 7 000
- '90 BMW K75 RT @ € 3 500
- '03 BMW K1200 GT @ € 5 990
- '06 BMW K1200 GT @ € 7 000
- '10 BMW K1300 GT @ € 6 750
- '92 BMW K1100 LT @ € 3 600
- '94 BMW K1100 LT @ € 3 650
- '93 BMW K1100 LT @ € 4 000
- '92 BMW K1100 LT @ € 4 000
- '94 BMW K1100 LT @ € 5 000
- '04 BMW K1200 LT @ € 3 800
- '04 BMW K1200 LT @ € 4 200
- '02 BMW K1200 LT @ € 6 950
- '03 BMW K1200 LT @ € 7 000
- '94 BMW K1100 RS @ € 4 800
- '99 BMW K1200 RS @ € 2 100
- '01 BMW K1200 RS @ € 4 000
- '98 BMW K1200 RS @ € 4 200
- '00 BMW K1200 RS @ € 4 950
- '05 BMW K1200 S @ € 5 600
- '08 BMW K1200 S @ € 5 850
- '06 BMW K1200 S @ € 6 200
- '05 BMW K1200 S @ € 6 250
- '89 BMW R80 RT @ € 6 000
- '82 BMW R80 RT @ € 6 900
- '88 BMW R100 RT @ € 5 898
- '93 BMW R100 RT @ € 4 650
- '92 BMW R100 RT @ € 7 000
- '03 BMW R850 RT @ € 3 500
- '94 BMW R1100 RS @ € 3 450
- '94 BMW R1100 RS @ € 3 750
- '93 BMW R1100 RS @ € 3 850
- '99 BMW R1100 RT @ € 3 950
- '98 BMW R1100 RT @ € 4 000
- '00 BMW R1100 RT @ € 4 006
- '00 BMW R1100 RT @ € 4 500
- '01 BMW R1150 RT @ € 4 500
- '03 BMW R1150 RT @ € 4 650
- '02 BMW R1150 RT @ € 6 250
- '03 BMW R1150 RT @ € 6 500
- '03 BMW R1150 RT @ € 7 000
- '05 BMW R1200 RT @ € 6 200
- '06 BMW R1200 RT @ € 6 900
- '01 BMW R1100 S @ € 4 250
- '02 BMW R1100 S @ € 4 490
- '04 BMW R1100 S @ € 4 950
- '00 BMW R1100 S @ € 5 450
- '00 BMW R1100 S @ € 5 500
- '07 BMW R1200 S @ € 6 900
----------------------------------------------
- '08 Honda DN-01 @ € 6 750
- '98 Honda NT 650V Deauville @ € 2 300
- '00 Honda NT 650V Deauville @ € 2 650
- '99 Honda NT 650V Deauville @ € 2 750
- '99 Honda NT 650V Deauville @ € 2 850
- '99 Honda NT 650V Deauville @ € 3 200
- '05 Honda NT 650V Deauville @ € 3 490
- '01 Honda NT 650V Deauville @ € 3 650
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 4 000
- '08 Honda NT 700V Deauville @ € 4 000
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 4 300
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 4 500
- '09 Honda NT 700V Deauville @ € 4 830
- '11 Honda NT 700V Deauville @ € 4 900
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 5 000
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 5 200
- '11 Honda NT 700V Deauville @ € 5 500
- '11 Honda NT 700V Deauville @ € 5 900
- '15 Honda NT 700V Deauville @ € 6 800
- '89 Honda PC 800 Pacific Coast @ € 4 500
- '03 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 000
- '09 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 300
- '05 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 500
- '02 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 900
----------------------------------------------
- '94 Kawasaki GTR 1000 Concours @ € 3 500
----------------------------------------------
- '93 Moto Guzzi 750 Targa @ € 4 300
- '08 Moto Guzzi 1200 Sport @ € 5 000
----------------------------------------------
- '92 Suzuki GV 1400 Cavalcade @ € 6 500
----------------------------------------------
- '01 Yamaha FJR 1300 @ € 4 950
- '05 Yamaha FJR 1300 @ € 5 500
- '01 Yamaha FJR 1300 @ € 5 690
- '02 Yamaha FJR 1300 @ € 5 850
- '04 Yamaha FJR 1300 @ € 6 250
- '01 Yamaha FJR 1300 @ € 6 300
- '03 Yamaha FJR 1300 @ € 6 550
- '05 Yamaha FJR 1300 @ € 6 650
- '04 Yamaha FJR 1300 @ € 6 990
- '08 Yamaha FJR 1300 @ € 7 000
- '95 Yamaha XJ 900 Diversion S @ € 2 200
- '97 Yamaha XJ 900 Diversion S @ € 2 500
- '86 Yamaha XVZ 1200 Venture Royal @ € 3 600
- '84 Yamaha XVZ 1200 Venture Royal @ € 3 900
- '84 Yamaha XVZ 1200 Venture Royal @ € 4 250
depois filtraria apenas por motos com
injecção electrónica (para poupar dinheiro na gasolina face às motos de carburadores); portanto as escolhas ficariam reduzidas a:
- '91 BMW K1 @ € 5 900
- '90 BMW K1 @ € 7 000
- '90 BMW K75 RT @ € 3 500
- '03 BMW K1200 GT @ € 5 990
- '06 BMW K1200 GT @ € 7 000
- '10 BMW K1300 GT @ € 6 750
- '92 BMW K1100 LT @ € 3 600
- '94 BMW K1100 LT @ € 3 650
- '93 BMW K1100 LT @ € 4 000
- '92 BMW K1100 LT @ € 4 000
- '94 BMW K1100 LT @ € 5 000
- '04 BMW K1200 LT @ € 3 800
- '04 BMW K1200 LT @ € 4 200
- '02 BMW K1200 LT @ € 6 950
- '03 BMW K1200 LT @ € 7 000
- '94 BMW K1100 RS @ € 4 800
- '99 BMW K1200 RS @ € 2 100
- '01 BMW K1200 RS @ € 4 000
- '98 BMW K1200 RS @ € 4 200
- '00 BMW K1200 RS @ € 4 950
- '05 BMW K1200 S @ € 5 600
- '08 BMW K1200 S @ € 5 850
- '06 BMW K1200 S @ € 6 200
- '05 BMW K1200 S @ € 6 250
- '03 BMW R850 RT @ € 3 500
- '94 BMW R1100 RS @ € 3 450
- '94 BMW R1100 RS @ € 3 750
- '93 BMW R1100 RS @ € 3 850
- '99 BMW R1100 RT @ € 3 950
- '98 BMW R1100 RT @ € 4 000
- '00 BMW R1100 RT @ € 4 006
- '00 BMW R1100 RT @ € 4 500
- '01 BMW R1150 RT @ € 4 500
- '03 BMW R1150 RT @ € 4 650
- '02 BMW R1150 RT @ € 6 250
- '03 BMW R1150 RT @ € 6 500
- '03 BMW R1150 RT @ € 7 000
- '05 BMW R1200 RT @ € 6 200
- '06 BMW R1200 RT @ € 6 900
- '01 BMW R1100 S @ € 4 250
- '02 BMW R1100 S @ € 4 490
- '04 BMW R1100 S @ € 4 950
- '00 BMW R1100 S @ € 5 450
- '00 BMW R1100 S @ € 5 500
- '07 BMW R1200 S @ € 6 900
----------------------------------------------
- '08 Honda DN-01 @ € 6 750
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 4 000
- '08 Honda NT 700V Deauville @ € 4 000
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 4 300
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 4 500
- '09 Honda NT 700V Deauville @ € 4 830
- '11 Honda NT 700V Deauville @ € 4 900
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 5 000
- '06 Honda NT 700V Deauville @ € 5 200
- '11 Honda NT 700V Deauville @ € 5 500
- '11 Honda NT 700V Deauville @ € 5 900
- '15 Honda NT 700V Deauville @ € 6 800
- '03 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 000
- '09 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 300
- '05 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 500
- '02 Honda ST 1300 Pan-European @ € 6 900
----------------------------------------------
- '08 Moto Guzzi 1200 Sport @ € 5 000
----------------------------------------------
- '01 Yamaha FJR 1300 @ € 4 950
- '05 Yamaha FJR 1300 @ € 5 500
