30-11-2018 às 14:35
Esta é a tabela de IUC para 2019 dos motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos (categoria E).
Tabela aplicável no ano 2019
Cilindrada (cm3) Matrícula de 1997 a 2019 Matrícula de 1992 a 1996
Até 119 Isento Isento
120 a 250 Isento 5,71€ Isento
251 a 350 Isento 8,08€ Isento 5,71€
351 a 500 19,53€ 11,56€
501 a 750 58,68 34,56€
Mais de 750 127,44€ 62,50€
Tabela aplicável no ano 2019
Cilindrada (cm3) Matrícula de 1997 a 2019 Matrícula de 1992 a 1996
Até 119 Isento Isento
120 a 250 Isento 5,71€ Isento
251 a 350 Isento 8,08€ Isento 5,71€
351 a 500 19,53€ 11,56€
501 a 750 58,68 34,56€
Mais de 750 127,44€ 62,50€
Load ""

